売マンション Dクラディア山手大塚 2階 1LDK
| 価格 | 6,580万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 / 大塚駅 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
| 築年月 | 2003年3月(築22年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 43.94㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 事務所使用可 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR山手線 / 大塚駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 都電荒川線 / 大塚駅前駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 / 新大塚駅 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 6,580万円 | 平米単価 | 149.75万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,130円/月 | 修繕積立金 | 6,590円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | Dクラディア山手大塚 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:新日本建設株式会社 用途地域:商業地域 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.1 LDK 12.8) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 43.94㎡ | バルコニー | 3.72㎡ |
| 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2003年3月(築22年9ヶ月) | 総戸数 | 63戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2025年10月 床(フローリング等) ■その他:2021年02月 二重窓(リクシルインプラス) |
||
| リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン トイレ 洗面所 給湯器 内装:床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) サッシ 玄関(鏡設置、エコカラット設置)、一部クロス変更(2025年10月 キッチン右横) |
||
| 駐車場 | 有 30,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 573.24㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフコネクト) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6987932009 | ||
| 情報公開日 | 2025/10/09 | 次回更新予定日 | 2025/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)城久
- 交通:
- JR山手線/巣鴨 徒歩1分
- 住所:
- 東京都豊島区巣鴨3丁目27番7号
- TEL:
- 03-3576-1511
- FAX:
- 03-3576-1512
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第57650号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
